| Mindestbestellmenge: | Verhandlung |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | Gesetztes Band Rolls in der Plastiktasche, dann im Karton |
| Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 20000 Rollen pro Tag |
Vliesstoff-Klebeband ist ein Isolierband, das Harz und Lack aufnehmen kann. Es besteht aus einer Polyester-PET-Folie, die mit einem Vliesstoffrücken verbunden ist und auf einem 3-Zoll-Papierkern aufgewickelt ist. Das Vliesstoff-Elektroisolierband ist ein ästhetisch ansprechendes Band, das sich hervorragend für Wickelanwendungen bis 130 °C eignet.
| Eigenschaften | Typischer Wert | |
| Produktname | Vliesstoff-Klebeband mit Acrylkleber, weiß, hitzebeständig | |
| Folie | PET-Folie | |
| Klebstoff | Acryl | |
| Farbe | Weiß | |
| Temperaturbeständigkeit | 130 °C | |
| Flammwidrigkeit | JA (UL510) | |
| Schälfestigkeit | ≥ 250 N/M | |
| Dehnung % | LY-19-01-15 | ≥10 |
| LY-19-01-20 | ≥10 | |
| LY-19-01-40 | ≥10 | |
| LY-19-01-65 | ≥10 | |
| LY-19-01-85 | ≥10 | |
| Gesamtdicke | LY-19-01-15 | 0,15 mm |
| LY-19-01-20 | 0,20 mm | |
| LY-19-01-40 | 0,28 mm | |
| LY-19-01-65 | 0,35 mm | |
| LY-19-01-85 | 0,40 mm | |
| Durchschlagsfestigkeit | LY-19-01-15 | >4,5 KV |
| LY-19-01-20 | >4,5 KV | |
| LY-19-01-40 | >4,5 KV | |
| LY-19-01-65 | >4,5 KV | |
| LY-19-01-85 |
>4,5 KV |
|
![]()
![]()
| Mindestbestellmenge: | Verhandlung |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | Gesetztes Band Rolls in der Plastiktasche, dann im Karton |
| Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 20000 Rollen pro Tag |
Vliesstoff-Klebeband ist ein Isolierband, das Harz und Lack aufnehmen kann. Es besteht aus einer Polyester-PET-Folie, die mit einem Vliesstoffrücken verbunden ist und auf einem 3-Zoll-Papierkern aufgewickelt ist. Das Vliesstoff-Elektroisolierband ist ein ästhetisch ansprechendes Band, das sich hervorragend für Wickelanwendungen bis 130 °C eignet.
| Eigenschaften | Typischer Wert | |
| Produktname | Vliesstoff-Klebeband mit Acrylkleber, weiß, hitzebeständig | |
| Folie | PET-Folie | |
| Klebstoff | Acryl | |
| Farbe | Weiß | |
| Temperaturbeständigkeit | 130 °C | |
| Flammwidrigkeit | JA (UL510) | |
| Schälfestigkeit | ≥ 250 N/M | |
| Dehnung % | LY-19-01-15 | ≥10 |
| LY-19-01-20 | ≥10 | |
| LY-19-01-40 | ≥10 | |
| LY-19-01-65 | ≥10 | |
| LY-19-01-85 | ≥10 | |
| Gesamtdicke | LY-19-01-15 | 0,15 mm |
| LY-19-01-20 | 0,20 mm | |
| LY-19-01-40 | 0,28 mm | |
| LY-19-01-65 | 0,35 mm | |
| LY-19-01-85 | 0,40 mm | |
| Durchschlagsfestigkeit | LY-19-01-15 | >4,5 KV |
| LY-19-01-20 | >4,5 KV | |
| LY-19-01-40 | >4,5 KV | |
| LY-19-01-65 | >4,5 KV | |
| LY-19-01-85 |
>4,5 KV |
|
![]()
![]()